📊 산업별 등락 리포트

2026.04.10 | 코스피+코스닥 2539개 종목 | 72개 산업

분석 종목
2539개
산업 테마
72개
기준일
2026.04.10

🔺 전일 상승 테마

테마 (클릭→종목)등락률종목수주요 종목
해운사 +7.7% 10개 (↑9 ↓0) 대한해운(+29.8%), 주성코퍼레이션(+12.1%), KSS해운(+10.4%)
통신장비 +6.7% 48개 (↑36 ↓7) 에이스테크(+30.0%), 대한광통신(+25.3%), 쏠리드(+20.1%)
디스플레이패널 +5.9% 4개 (↑3 ↓0) 육일씨엔에쓰(+15.0%), LG디스플레이(+7.3%), 코텍(+1.4%)
무선통신서비스 +4.8% 4개 (↑3 ↓1) 와이어블(+9.4%), LG유플러스(+7.5%), 인스코비(+3.0%)
우주항공과국방 +4.7% 32개 (↑23 ↓7) 웨이브일렉트로(+29.9%), 기산텔레콤(+29.9%), RF머트리얼즈(+22.5%)
핸드셋 +4.5% 58개 (↑48 ↓4) 캠시스(+29.9%), 알에프텍(+29.8%), 아모센스(+25.8%)
항공화물운송과물류 +3.7% 10개 (↑10 ↓0) 동방(+7.9%), 유수홀딩스(+6.6%), KCTC(+5.9%)
전자장비와기기 +3.6% 97개 (↑78 ↓13) 빛샘전자(+30.0%), 모아텍(+30.0%), 에이치시티(+27.4%)
전기장비 +3.3% 29개 (↑26 ↓1) 비나텍(+8.6%), 지엔씨에너지(+8.3%), 산일전기(+7.7%)
반도체와반도체장비 +3.2% 160개 (↑126 ↓28) 시지트로닉스(+30.0%), 세미파이브(+29.9%), 신성이엔지(+19.8%)
은행 +3.1% 11개 (↑10 ↓0) iM금융지주(+7.0%), BNK금융지주(+5.7%), 제주은행(+4.2%)
건축제품 +2.9% 11개 (↑10 ↓1) 뉴보텍(+7.4%), 대림바스(+5.0%), 오션인더블유(+4.6%)
도로와철도운송 +2.8% 7개 (↑7 ↓0) 쏘카(+5.0%), 유성티엔에스(+4.8%), 천일고속(+3.8%)
에너지장비및서비스 +2.8% 26개 (↑18 ↓7) 앱튼(+29.8%), SGC에너지(+10.3%), 에스에너지(+7.4%)
IT서비스 +2.8% 106개 (↑84 ↓14) 뉴엔AI(+18.7%), 에프앤가이드(+16.3%), 엔텔스(+15.0%)

🔻 전일 하락 테마

테마 (클릭→종목)등락률종목수주요 종목
백화점과일반상점 -1.1% 11개 (↑5 ↓6) 호텔신라(+2.4%), 세이브존I&C(+2.3%), 광주신세계(+1.2%)
가구 -0.2% 8개 (↑5 ↓3) 지누스(+4.2%), 현대리바트(+1.5%), 퍼시스(+0.5%)
전기유틸리티 -0.1% 5개 (↑2 ↓2) 그리드위즈(+2.8%), 한전KPS(+0.3%), 한국전력(0.0%)

📈 5거래일 상승 테마

테마 (클릭→종목)등락률종목수주요 종목
무선통신서비스 +20.5% 4개 (↑3 ↓1) 와이어블(+9.4%), LG유플러스(+7.5%), 인스코비(+3.0%)
통신장비 +14.1% 48개 (↑36 ↓7) 에이스테크(+30.0%), 대한광통신(+25.3%), 쏠리드(+20.1%)
디스플레이장비및부품 +8.7% 68개 (↑58 ↓9) 아바텍(+16.1%), 덕산네오룩스(+13.1%), 에이치엠넥스(+11.8%)
건설 +8.7% 66개 (↑45 ↓12) 남광토건(+15.6%), 한미글로벌(+8.0%), 성도이엔지(+7.6%)
항공사 +8.3% 7개 (↑5 ↓2) 한진칼(+6.3%), 티웨이항공(+2.5%), 대한항공(+1.9%)
디스플레이패널 +8.1% 4개 (↑3 ↓0) 육일씨엔에쓰(+15.0%), LG디스플레이(+7.3%), 코텍(+1.4%)
전자제품 +8.0% 14개 (↑12 ↓0) 휴먼테크놀로지(+7.5%), 유비벨록스(+4.9%), 앤씨앤(+4.8%)
전자장비와기기 +7.5% 97개 (↑78 ↓13) 빛샘전자(+30.0%), 모아텍(+30.0%), 에이치시티(+27.4%)
반도체와반도체장비 +7.4% 160개 (↑126 ↓28) 시지트로닉스(+30.0%), 세미파이브(+29.9%), 신성이엔지(+19.8%)
복합기업 +7.3% 14개 (↑11 ↓3) 한솔홀딩스(+3.9%), 현대지에프홀딩스(+3.8%), 한화(+3.6%)

📉 5거래일 하락 테마

테마 (클릭→종목)등락률종목수주요 종목
가스유틸리티 -7.3% 12개 (↑10 ↓2) 지에스이(+3.0%), SK가스(+2.7%), 한진중공업홀딩스(+1.2%)
에너지장비및서비스 -3.8% 26개 (↑18 ↓7) 앱튼(+29.8%), SGC에너지(+10.3%), 에스에너지(+7.4%)
가정용품 -3.2% 8개 (↑6 ↓1) TS트릴리온(+7.3%), 전진바이오팜(+2.4%), 삼정펄프(+1.8%)
전기유틸리티 -1.0% 5개 (↑2 ↓2) 그리드위즈(+2.8%), 한전KPS(+0.3%), 한국전력(0.0%)
무역회사와판매업체 -1.0% 6개 (↑4 ↓1) LX홀딩스(+2.5%), 포스코인터내셔널(+1.8%), 현대코퍼레이션(+1.7%)
전문소매 -0.3% 5개 (↑3 ↓2) 일월지엠엘(+1.5%), 롯데하이마트(+0.9%), 모다이노칩(+0.2%)

📈 10거래일 상승 테마

테마 (클릭→종목)등락률종목수주요 종목
무선통신서비스 +45.0% 4개 (↑3 ↓1) 와이어블(+9.4%), LG유플러스(+7.5%), 인스코비(+3.0%)
통신장비 +24.0% 48개 (↑36 ↓7) 에이스테크(+30.0%), 대한광통신(+25.3%), 쏠리드(+20.1%)
전자제품 +10.1% 14개 (↑12 ↓0) 휴먼테크놀로지(+7.5%), 유비벨록스(+4.9%), 앤씨앤(+4.8%)
건축제품 +9.6% 11개 (↑10 ↓1) 뉴보텍(+7.4%), 대림바스(+5.0%), 오션인더블유(+4.6%)
해운사 +9.3% 10개 (↑9 ↓0) 대한해운(+29.8%), 주성코퍼레이션(+12.1%), KSS해운(+10.4%)
철강 +9.1% 50개 (↑30 ↓17) TCC스틸(+10.1%), 고려제강(+8.5%), 한국철강(+6.6%)
건설 +8.2% 66개 (↑45 ↓12) 남광토건(+15.6%), 한미글로벌(+8.0%), 성도이엔지(+7.6%)
비철금속 +8.0% 37개 (↑28 ↓6) 삼보산업(+15.9%), 삼아알미늄(+12.7%), 한컴위드(+6.4%)
무역회사와판매업체 +7.1% 6개 (↑4 ↓1) LX홀딩스(+2.5%), 포스코인터내셔널(+1.8%), 현대코퍼레이션(+1.7%)
에너지장비및서비스 +7.0% 26개 (↑18 ↓7) 앱튼(+29.8%), SGC에너지(+10.3%), 에스에너지(+7.4%)

📉 10거래일 하락 테마

테마 (클릭→종목)등락률종목수주요 종목
가스유틸리티 -8.7% 12개 (↑10 ↓2) 지에스이(+3.0%), SK가스(+2.7%), 한진중공업홀딩스(+1.2%)
제약 -6.1% 153개 (↑117 ↓26) 오름테라퓨틱(+11.2%), 옵투스제약(+10.2%), 에이프릴바이오(+6.8%)
가정용품 -6.0% 8개 (↑6 ↓1) TS트릴리온(+7.3%), 전진바이오팜(+2.4%), 삼정펄프(+1.8%)
출판 -5.3% 8개 (↑6 ↓1) 수성웹툰(+7.4%), 예림당(+2.9%), 디앤씨미디어(+1.1%)
전문소매 -4.8% 5개 (↑3 ↓2) 일월지엠엘(+1.5%), 롯데하이마트(+0.9%), 모다이노칩(+0.2%)
건강관리기술 -4.4% 12개 (↑9 ↓3) 루닛(+7.7%), 뷰노(+4.6%), 이지케어텍(+2.4%)
양방향미디어와서비스 -4.3% 16개 (↑14 ↓2) 키다리스튜디오(+8.4%), 자이언트스텝(+4.5%), 메쎄이상(+4.1%)
생물공학 -3.8% 53개 (↑43 ↓7) 아미코젠(+15.0%), 강스템바이오텍(+12.5%), 디앤디파마텍(+7.7%)
포장재 -3.6% 21개 (↑18 ↓3) 태림포장(+6.7%), 에스엠씨지(+6.1%), 동원시스템즈(+4.5%)
건강관리업체및서비스 -3.4% 27개 (↑22 ↓4) 에이치엘사이언스(+4.5%), 압타바이오(+4.2%), 고바이오랩(+3.6%)

🚀 전일 상승 TOP 10

종목시장테마등락시총
네이블 코스닥 소프트웨어 +30.0% 773억
대동금속 코스닥 자동차부품 +30.0% 224억
빛샘전자 코스닥 전자장비와기기 +30.0% 869억
에이스테크 코스닥 통신장비 +30.0% 4221억
모아텍 코스닥 전자장비와기기 +30.0% 643억
시지트로닉스 코스닥 반도체와반도체장비 +30.0% 473억
웨이브일렉트로 코스닥 우주항공과국방 +29.9% 1122억
캠시스 코스닥 핸드셋 +29.9% 301억
기산텔레콤 코스닥 우주항공과국방 +29.9% 677억
에스제이그룹 코스닥 섬유,의류,신발,호화품 +29.9% 772억

💥 전일 하락 TOP 10

종목시장테마등락시총
코이즈 코스닥 디스플레이장비및부품 -19.6% 175억
풍산홀딩스 코스피 비철금속 -14.5% 6682억
광진실업 코스닥 철강 -13.0% 104억
BGF리테일 코스피 백화점과일반상점 -11.3% 2.3조
동국제약 코스닥 제약 -10.2% 1.2조
세아베스틸지주 코스피 철강 -9.2% 2.3조
파인디앤씨 코스닥 디스플레이장비및부품 -8.6% 360억
에스팀 코스닥 광고 -7.9% 815억
케이엠제약 코스닥 가정용품 -7.9% 154억
엠젠솔루션 코스닥 컴퓨터와주변기기 -7.6% 452억

Generated by Jarvis | 표준산업분류 기반 | 코스피 시총 500억 이상