| 항목 | Q3 2025 | 전년 대비 | 가이던스 대비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총매출 | $15.8B | +8.4% (operational) | +$300M 초과 | FX modest favorable |
| 조정 EPS | $1.86 | - | +$0.10 vs 가이던스 | IPR&D -$1.50 |
| Skyrizi | $4.7B | +46% (operational) | - | 건선+IBD 강세 |
| Rinvoq | $2.2B | +34.1% (operational) | - | 전 적응증 성장 |
| Skyrizi+Rinvoq | - | +40%+ (combined) | - | 2025년 >$25B 예상 |
| ex-Humira 플랫폼 | - | +20% (reported) | - | - |
| Humira | $993M | -55.7% (operational) | - | 침식 지속, Q4 price benefit 예상 |
| 신경과학 | $2.8B | +19.6% (operational) | - | 모든 제품 강세 |
| 미용의료 | $1.2B | -4.2% (operational) | - | 시장 연화 지속 |
| 조정 영업이익률 | 30.9% | - | - | IPR&D -17% 영향 (Capstan+IGI) |
주요 동력:
| 항목 | 업데이트 가이던스 | 변경분 |
|---|---|---|
| 총매출 | $60.9B | +$400M |
| 조정 EPS | $10.61 - $10.65 | (IPR&D 영향으로 하향 조정) |
| Skyrizi | $17.3B | +$200M |
| Rinvoq | - | - |
| 신경과학 | $10.7B | +$200M |
| 미용의료 | $4.9B | -$200M |
| 기타 | - | +$200M (Rinvoq + 기타 제품 모멘텀) |
| 조정 gross margin | 84% | 유지 |
| 조정 R&D | $9.0B | 유지 |
| 조정 SG&A | $13.5B | 유지 |
| 조정 영업이익률 | ~41% | 일관 (IPR&D ~6% 영향 포함) |
| 조정 tax rate | ~17.3% | IPR&D 영향 반영 |
변경 배경: