← AbbVie Inc 메인으로

📞 AbbVie Inc Q1 FY2025 컨콜 요약

분기: Q1 FY2025 | 발표 시기: 2025-04

일자: 2025년 4월 25일

---

1. 실적요약

| 항목 | Q1 2025 | 전년 대비 | 가이던스 대비 | 비고 |

|------|---------|-----------|--------------|------|

| 총매출 | $13.3B | +9.8% (operational) | +$550M 초과 | FX -1.4% |

| 조정 EPS | $2.46 | - | +$0.10 vs 가이던스 | IPR&D -$0.13 |

| Skyrizi | - | - | - | guidance 상향 |

| Rinvoq | - | - | - | guidance 상향 |

| Skyrizi+Rinvoq | $5.1B | +65% | - | - |

| ex-Humira 플랫폼 | - | +21% (reported) | - | - |

| Humira | $1.1B | -49.5% (operational) | 기대치 하회 | 침식 가속화 |

| 신경과학 | $2.3B | +17% (operational) | 기대치 초과 | 모든 주요 제품 초과 |

| 미용의료 | $1.1B | -10.2% (operational) | 기대치 부합 | Q1 Allē 가격 조정 |

| 조정 영업이익률 | 42.3% | - | - | IPR&D -1.9% 영향 |

---

2. 핵심메시지

---

3. 사업부별 실적

면역학 (Immunology) - $6.2B (기대치 초과)

주요 동력:

종양학 (Oncology) - $1.6B (기대치 초과)

신경과학 (Neuroscience) - $2.3B (+17% operational, 모든 제품 초과)

미용의료 (Aesthetics) - $1.1B (-10.2% operational, 기대치 부합)

---

4. 가이던스

2025년 전망 (상향 조정)

| 항목 | 업데이트 가이던스 | 변경분 |

|------|------------------|--------|

| 총매출 | $59.7B | +$700M |

| 조정 EPS | $12.09 - $12.29 | +$0.10 |

| Skyrizi | $16.5B | +$600M |

| Rinvoq | $8.2B | +$300M |

| Humira 미국 | $3.5B | -$500M |

| Botox Therapeutic | $3.6B | +$100M |

| Oral CGRP 합계 | $2.2B | +$100M |

| Imbruvica | $2.8B | +$100M |

| Venclexta | $2.7B | +$100M |

| 미용의료 | $5.1B | -$200M (Botox/Juvéderm 각 ~$100M 하락) |

| 조정 R&D | ~$8.9B | 증가 (파이프라인 투자 확대) |

| 조정 영업이익률 | ~46.5% | 일관 (IPR&D 0.4% 영향 포함) |

변경 배경:

Q2 2025 가이던스

---

5. Q&A 핵심

---

6. 투자자 인사이트

강점

리스크/과제

핵심 변화 사항

밸류에이션 고려사항

핵심 모니터링 포인트