← AbbVie Inc 메인으로

📞 AbbVie Inc Q4 FY2024 컨콜 요약

분기: Q4 FY2024 | 발표 시기: 2025-01

일자: 2025년 1월 31일

---

1. 실적요약

| 항목 | Q4 2024 | 전년 대비 | 2024 연간 | 비고 |

|------|---------|-----------|-----------|------|

| 총매출 | $15.1B | +6.1% (operational) | $56.3B | 초기 가이던스 대비 +$2B 초과 |

| 조정 EPS | $2.16 | -$0.88 (IPR&D) | $10.12 | 초기 가이던스 대비 +$0.49 |

| Skyrizi | $3.8B | +57.9% | ~$11.8B | - |

| Rinvoq | $1.8B | +47.1% | ~$5.9B | - |

| Skyrizi+Rinvoq 합계 | ~$5.6B | - | $17.7B | +$6B YoY |

| Humira | $1.6B | -48.7% | - | 미국 바이오시밀러 경쟁 |

| 신경과학 | $2.5B | +19.9% | $9B | +$1.3B YoY |

| 미용의료 | $1.3B | -4.4% | - | 미국/중국 시장 압박 |

| 조정 영업이익률 | 34.7% | - | - | IPR&D로 -10.4% 영향 |

---

2. 핵심메시지

---

3. 사업부별 실적

면역학 (Immunology) - $7.3B

주요 동력:

종양학 (Oncology) - $1.7B

신경과학 (Neuroscience) - $2.5B (연간 $9B)

미용의료 (Aesthetics) - $1.3B

---

4. 가이던스

2025년 전망

| 항목 | 가이던스 |

|------|----------|

| 총매출 | ~$59B (operational +5.7%) |

| 조정 EPS | $12.12 - $12.32 |

| Skyrizi | $15.9B (+$4.1B) |

| Rinvoq | $7.9B (+~$2B) |

| Humira 미국 | $4B |

| Humira 전체 | $5.6B |

| 미용의료 | $5.3B (점진적 회복) |

| 신경과학 | $10B (double-digit 성장) |

| Imbruvica | $2.7B (Part D -$400M 영향) |

| Venclexta | $2.6B (Part D -$100M 영향) |

| Elahere | $750M |

주요 가정:

Q1 2025 가이던스

---

5. Q&A 핵심

---

6. 투자자 인사이트

강점

리스크/과제

밸류에이션 고려사항

핵심 모니터링 포인트