컨퍼런스콜 일자: 2025년 1월 30일
---
| 지표 | 금액 | YoY 성장률 |
|------|------|-----------|
| 총 매출 | $124.3B | +4% |
| EPS | $2.40 | +10% |
| 순이익 | $36.3B | - |
| 영업현금흐름 | $29.9B | - |
| 총 마진 | 46.9% | +70bp (QoQ) |
---
---
---
| 항목 | 전망 |
|------|------|
| 총 매출 성장 | Low to mid-single digits YoY |
| 서비스 성장 | Low double digits YoY |
| 총 마진 | 46.5% ~ 47.5% |
| OpEx | $15.1B ~ $15.3B |
| OI&E | 약 -$300M |
| 세율 | 약 16% |
| 외환 영향 | -2.5%p 역풍 |
---
---