컨퍼런스콜 일자: 2025년 5월 1일
---
| 지표 | 금액 | YoY 성장률 |
|------|------|-----------|
| 총 매출 | $95.4B | +5% |
| EPS | $1.65 | +8% |
| 순이익 | $24.8B | - |
| 영업현금흐름 | $24B | - |
| 총 마진 | 47.1% | +20bp (QoQ) |
---
---
---
| 항목 | 전망 |
|------|------|
| 총 매출 성장 | Low to mid-single digits YoY |
| 서비스 성장 | 불확실성으로 카테고리별 가이던스 보류 |
| 총 마진 | 45.5% ~ 46.5% |
| OpEx | $15.3B ~ $15.5B |
| OI&E | 약 -$300M |
| 세율 | 약 16% |
| 관세 영향 | $900M 추가 비용 예상 |
---
---