컨퍼런스콜 일자: 2025년 7월 31일
---
| 지표 | 금액 | YoY 성장률 |
|------|------|-----------|
| 총 매출 | $94B | +10% |
| EPS | $1.57 | +12% |
| 순이익 | $23.4B | - |
| 영업현금흐름 | $27.9B | - |
| 총 마진 | 46.5% | -60bp (QoQ) |
---
---
---
| 항목 | 전망 |
|------|------|
| 총 매출 성장 | Mid to high single digits YoY |
| 서비스 성장 | Q3와 유사한 수준 (13% 내외) |
| 총 마진 | 46% ~ 47% |
| OpEx | $15.6B ~ $15.8B |
| OI&E | 약 -$25M |
| 세율 | 약 17% |
| 관세 영향 | $1.1B 비용 예상 |
---
---