발표일: 2025년 5월 2일
---
| 항목 | Q1 2025 | YoY 변화 | 주요 내용 |
|------|---------|----------|-----------|
| 순이익 | $77억 | -$5억 | 시장 약세에도 견조한 실적 |
| 영업현금흐름 | $130억 | - | IOC 중 최고 |
| 주주환원 | $91억 | - | 배당 $43억 + 자사주 $48억 (S&P 500 최대 규모) |
| 부채비율 | 12% | - | 순부채비율 7% (IOC 최저) |
| 구조적 비용절감 | $127억 | +$14억 (YoY) | 2019년 대비 누적, 목표 $180억 (2030) |
| TSR (3년) | 상위 20% | - | S&P 500 전체 중 |
핵심 성과
---
---
---
---
---
---
작성일: 2026년 2월 15일
자료 출처: Exxon Mobil Q1 FY2025 Earnings Call (2025.05.02)