발표일: 2025년 8월 1일
---
| 항목 | Q2 2025 | 주요 내용 |
|------|---------|-----------|
| 순이익 | - | (녹취록 미포함, 컨콜 포커스는 전략) |
| 상류 생산 | - | Q2 기준 25년래 최고 |
| Permian 생산 | 일 160만 배럴 | 분기 기록 달성 |
| Guyana 생산 | 일 ~65만 배럴 | 10주년, 세계 최고속 개발 |
| 구조적 비용절감 | - | 2019년 대비 누적 진행 중 |
핵심 성과
---
---
---
---
---
---
작성일: 2026년 2월 15일
자료 출처: Exxon Mobil Q2 FY2025 Earnings Call (2025.08.01)