발표일: 2025년 10월 31일
---
| 항목 | Q3 2025 | 주요 내용 |
|------|---------|-----------|
| EPS | - | 유사 가격 환경 대비 역대 최고 |
| Guyana 생산 | 일 70만+ 배럴 | 분기 기록, 10주년 이정표 |
| Permian 생산 | 일 170만 배럴 | 분기 기록 |
| 구조적 비용절감 | $143억 | 2019년 대비 누적 (목표 $180억) |
| 주주환원 | - | 안정적 지속 |
핵심 성과
---
---
---
---
---
---
작성일: 2026년 2월 15일
자료 출처: Exxon Mobil Q3 FY2025 Earnings Call (2025.10.31)