발표일: 2025년 1월 31일
---
| 항목 | 2024 실적 | 주요 내용 |
|------|-----------|-----------|
| 순이익 | $340억 | 최근 10년 중 3번째 높은 수준 |
| 영업현금흐름 | $550억 | 최근 10년 중 3번째 높은 수준 |
| 자본수익률(ROCE) | 13% | 5년 평균 11% (업계 최고) |
| 현금배분 | $1,250억+ | 배당+자사주매입 (5년 누적, IOC 중 최대) |
| 총주주수익률(TSR) | 14% CAGR | 5년 기준, 경쟁사 대비 600bp 우위 |
| 구조적 비용절감 | $127억 | 2019년 대비 누적 (목표: 2030년 $180억) |
핵심 성과지표
---
---
---
---
---
---
작성일: 2026년 2월 15일
자료 출처: Exxon Mobil Q4 FY2024 Earnings Call (2025.01.31)