발표일: 2025년 5월 20일
실적 기간: FY2025 Q1 (2025년 2월-4월)
---
| 지표 | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | YoY |
|------|-----------|-----------|-----|
| 매출액 | $39.9B | $36.5B | +9.4% |
| 동일매장매출(Comp) | -0.3% | - | - |
| 미국 Comp | +0.2% | - | - |
| 총이익률 | 33.8% | 34.2% | -35bp |
| 영업이익률 | 12.9% | 13.9% | -100bp |
| 조정 영업이익률 | 13.2% | 14.1% | -90bp |
| 희석 EPS | $3.45 | $3.63 | -5.0% |
| 조정 EPS | $3.56 | $3.67 | -3.0% |
| Big Ticket (>$1K) | +0.3% | - | - |
| 온라인 매출 성장 | 약 +8% | - | - |
| 재고 회전율 | 4.3x | 4.5x | -0.2x |
월별 Comp:
---
---
---
| 항목 | 가이던스 |
|------|---------|
| 총매출 성장률 | 약 +2.8% |
| 동일매장 성장률 | 약 +1.0% |
| 총이익률 | 약 33.4% (전년 대비 flat) |
| 영업이익률 | 약 13.0% |
| 조정 영업이익률 | 약 13.4% |
| 실효세율 | 약 24.5% |
| 순이자비용 | 약 $2.2B |
| 희석 EPS 변화 | 약 -3% (53주→52주 비교) |
| 조정 EPS 변화 | 약 -2% (53주→52주 비교) |
| CapEx | 매출의 약 2.5% |
주요 가정 (변경 없음):
Q2 초 모멘텀: 첫 2주 양호한 흐름 지속
---
---
결론: HD는 날씨 역풍 극복하며 모멘텀 유지, 관세 대응 준비 완료. 그러나 대형 프로젝트 회복 부재 및 마진 압박은 지속. Pro 생태계 견인력 증가 중이나 수익화 초기 단계. 금리 하락 및 경제 불확실성 해소가 핵심 촉매. 가이던스 재확인은 안정성 시사하나 상방 여력 제한적.