발표일: 2025년 2월 25일
실적 기간: FY2024 Q4 (2024년 11월-2025년 1월, 53주 포함)
---
| 지표 | Q4 FY2024 | Q4 FY2023 | YoY | FY2024 | FY2023 | YoY |
|------|-----------|-----------|-----|---------|---------|-----|
| 매출액 | $39.7B | $34.8B | +14.1% | $159.5B | $152.7B | +4.5% |
| 동일매장매출(Comp) | +0.8% | - | - | -1.8% | - | - |
| 미국 Comp | +1.3% | - | - | -1.8% | - | - |
| 총이익률 | 32.8% | 33.1% | -25bp | 33.4% | 33.4% | +5bp |
| 영업이익률 | 11.3% | 11.9% | -60bp | 13.5% | 14.2% | -70bp |
| 조정 영업이익률 | 11.7% | 12.1% | -40bp | 13.8% | 14.3% | -50bp |
| 희석 EPS | $3.02 | $2.83 | +6.7% | $14.91 | $15.11 | -1.3% |
| 조정 EPS | $3.13 | $2.86 | +9.4% | $15.24 | $15.25 | -0.1% |
| Big Ticket (>$1K) | +0.9% | - | - | - | - | - |
---
---
---
| 항목 | 가이던스 |
|------|---------|
| 총매출 성장률 | 약 +2.8% |
| 동일매장 성장률 | 약 +1.0% |
| 총이익률 | 약 33.4% (전년 대비 flat) |
| 영업이익률 | 약 13.0% |
| 조정 영업이익률 | 약 13.4% |
| 실효세율 | 약 24.5% |
| 순이자비용 | 약 $2.2B |
| 희석 EPS 변화 | 약 -3% (53주→52주 비교) |
| 조정 EPS 변화 | 약 -2% (53주→52주 비교) |
| CapEx | 매출의 약 2.5% |
| 신규 점포 | 13개 |
주요 가정:
배당: 분기 배당 2.2% 인상 → $2.30/주 (연간 $9.20)
---
---
결론: HD는 수요 바닥 통과 초기 신호 보이나, 대형 프로젝트 회복 시기 불확실. Pro 생태계 및 SRS는 구조적 성장 엔진이나 수익화 초기 단계. 금리 하락 및 주택 시장 개선이 핵심 촉매. 보수적 가이던스는 하방 리스크 제한하나 상방 여력도 제약.