날짜: 2025년 4월 11일
| 지표 | Q1 2025 | Q1 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| 순이익 | $14.6B | $13.4B | +9% |
| EPS | $5.07 | $4.44 | +14% |
| 매출 | $46.0B | $42.5B | +8% |
| ROTCE | 21% | 20% | +100bp |
| NII ex-Markets | -2% | -$430M | |
| NIR ex-Markets | +20% (+14% ex-First Republic gain) | +$2.2B | |
| Markets | +21% | +$1.7B | |
| CET1 | 15.4% | 15.2% | +20bp |
*First Republic gain $588M 포함
| 항목 | 가이던스 |
|---|---|
| NIIx | ~$90B |
| Firm-wide NII | ~$94.5B (Markets NII 증가 반영) |
| 비용 | ~$95B |
| Card NCO | ~3.6% |
*단, "We should have not given you that forecast" - wide range of outcomes
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy/Jamie):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy/Jamie):
A (Jamie):