날짜: 2025년 7월 15일
| 지표 | Q2 2025 | Q2 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| 순이익 | $15.0B | $13.1B | +15% |
| EPS | $5.24 | $4.37 | +20% |
| 매출 | $45.7B | $50.2B | -10% |
| ROTCE | 21% | 18% | +300bp |
| NII ex-Markets | -1% | -$185M | |
| NIR ex-Markets | +8% (ex-Visa, securities) | +$1.0B | |
| Markets | +15% | +$1.1B | |
| CET1 | 15.0% | 15.1% | -10bp |
*Tax benefit $774M 포함 (Q2 2024는 Visa gain 포함)
| 항목 | Q4 | Full year |
|---|---|---|
| NII ex-Markets | $23.5B | ~$92B |
| Firm-wide NII | ~$25B | ~$95.5B |
| 비용 | $24.5B | $95.9B |
| Card NCO | - | ~3.6% |
A (Jeremy/Jamie):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jamie):
A (Jamie):
A (Jamie):
A (Jamie):
A (Jamie/Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy):