날짜: 2025년 10월 14일
---
| 지표 | Q3 2025 | Q3 2024 | YoY |
|------|---------|---------|-----|
| 순이익 | $14.4B | $12.9B | +12% |
| EPS | $5.07 | $4.37 | +16% |
| 매출 | $47.1B | $43.3B | +9% |
| ROTCE | 20% | 18% | +200bp |
| 비용 | $24.3B | $22.5B | +8% |
| 신용비용 | $3.4B | $2.4B | +$1.0B |
| CET1 | 14.8% | 15.4% | -60bp |
*Wholesale 약간의 fraud charges (Tricolor $170M)
---
---
---
| 항목 | Q4 | Full Year |
|------|-----|-----------|
| NII ex-Markets | $23.5B | implied by Q4 |
| Firm-wide NII | $25B | - |
| 비용 | $24.5B | $95.9B |
| Card NCO | - | ~3.3% (하향, consumer resilience) |
---
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jeremy/Jamie):
A (Jeremy):
A (Jeremy):
A (Jamie):
A (Jamie): (질문이 섞임, JPM은 Q2 답변 참조)
A (Jeremy):
---