기간: FY2025 Q1 (2025년 1월-3월)
날짜: 2025년 5월 1일
---
| 지표 | 실적 | 전년 대비 |
|------|------|-----------|
| 매출 | 미공개 | +17% (통화중립) |
| 조정순이익 | 미공개 | +13% |
| EPS | $3.73 | +16% |
| 자사주 매입 | $2.5B + $884M (4/28까지) | - |
| 지표 | 성장률 | 비고 |
|------|--------|------|
| GDV (전세계) | +9% | - |
| GDV (미국) | +7% | Citizens lapping |
| GDV (미국 외) | +10% | - |
| 크로스보더 | +15% | 예상 부합 |
| 스위치 거래 | +9% | contactless 73% |
| 카드 발급 | +6% | 35억 장 |
---
---
#### 혁신
#### 주요 계약
#### 신규 상품
#### 국경간 B2B
#### Mastercard Move
매출 구성: ~85% 경상 수익
#### 침투 확대
#### 신규 서비스
#### 다각화 고객
---
| 항목 | 가이던스 (통화중립, M&A 제외) |
|------|-------------------------------|
| 매출 | high end of low-double digits to low-teens |
| M&A 영향 | +1~1.5%p |
| FX 영향 | minimal (변경, 이전 -2%p) |
| OpEx | low end of low-double digits |
| M&A 영향 (OpEx) | +5%p |
| FX 영향 (OpEx) | minimal |
| 세율 | 20-20.5% |
| 항목 | 가이던스 |
|------|----------|
| 매출 | low-teens (통화중립, M&A 제외) |
| M&A 영향 | +1~1.5%p |
| FX 영향 | minimal |
| OpEx | low end of low-double digits |
| M&A 영향 (OpEx) | +4~5%p |
| 이자비용 | ~$135M (Q1 대비 증가: 세금 일회성, 현금 감소, 채무 증가) |
| 세율 | 20-20.5% |
---
---
---
투자 의견: AI 에이전트 결제 선도 포지션 확보. 불확실성 속에서도 다각화+펀더멘털로 버티는 중. 서비스 85% 경상 수익으로 안정성 우수. 단기 OpEx 증가 예상이나 장기 성장 스토리 intact. 매수.