기간: FY2025 Q3 (2025년 7월-9월)
날짜: 2025년 10월 30일
---
| 지표 | 실적 | 전년 대비 |
|------|------|-----------|
| 매출 | 미공개 | +15% (통화중립) |
| VAS 매출 | 미공개 | +22% |
| 조정순이익 | 미공개 | +8% |
| EPS | $4.38 | +11% |
| 자사주 매입 | $3.3B + $1.2B (10/27까지) | - |
| 지표 | 성장률 | 비고 |
|------|--------|------|
| GDV (전세계) | +9% | - |
| GDV (미국) | +7% | - |
| GDV (미국 외) | +10% | - |
| 크로스보더 | +15% | - |
| 스위치 거래 | +10% | contactless 77% (+6%p YoY) |
| 카드 발급 | +6% | 36억 장 |
---
---
#### Agentic Commerce
#### 수용 확대
#### 주요 계약
#### SMB
#### 가상카드 (VCN)
#### Mastercard Move
VAS 매출: +22% (M&A 3%p, 유기적 19%)
#### 신규 혁신
#### 전략 파트너십
---
| 항목 | 가이던스 (통화중립, M&A 제외) |
|------|-------------------------------|
| 매출 | low-teens |
| M&A 영향 | +1~1.5%p |
| FX 영향 | +1~2%p |
| OpEx | low end of low-double digits |
| M&A 영향 (OpEx) | +4~5%p |
| FX 영향 (OpEx) | 0~-1%p |
| 세율 | 20.5-21% (연간) |
| 항목 | 가이던스 |
|------|----------|
| 매출 | high-end of low-double digits (통화중립, M&A 제외) |
| M&A 영향 | +1~1.5%p |
| FX 영향 | +4~4.5%p (강한 tailwind) |
| OpEx | low-double digits |
| M&A 영향 (OpEx) | +4~5%p |
| FX 영향 (OpEx) | ~-2%p (headwind) |
| R&I: Q4 highest contra % (타이밍 + 계절성)
| 이자비용 | ~$110M |
| 세율 | ~21% (Q4), 20.5-21% (연간) |
---
---
---
투자 의견: AI 에이전트 + Commerce Media 신사업 런칭으로 장기 성장 동력 확보. VAS 22% 지속으로 서비스 모델 확장 증명. CapOne 영향은 예상 내. 혁신 리더십 명확. 강력 매수.