발표일: 2025년 8월 27일
발표자: Jensen Huang (CEO), Colette Kress (CFO)
---
| 사업부 | 매출 | 성장률 (YoY) | 성장률 (QoQ) |
|--------|------|-------------|-------------|
| 데이터센터 | 미공개 | +56% | H20 $4B 감소에도 성장 |
| 네트워킹 | $7.3B | +98% | +46% |
| 게이밍 | $4.3B | +49% | +14% |
| Pro Visualization | $601M | +32% | - |
| Automotive | $586M | +69% | - |
---
---
Blackwell 플랫폼
Hopper 지속 수요
소버린 AI
RTX Pro 서버
3가지 네트워킹 기술
NVLink Fusion
Omniverse with Cosmos
---
---
Jensen 답변:
Colette (중국):
Jensen (ASIC 경쟁):
Jensen 답변:
Jensen 답변:
Jensen 답변:
---
---
다음 일정: