일시: 2025년 10월 24일
발표자: Andre Schulten (CFO)
| 지표 | Q1 FY2026 | YoY 성장률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출 성장 | - | +2% (유기적, 반올림) | 볼륨 플랫, 가격+1%, 믹스+1% |
| 핵심 EPS | $1.99 | +3% | 환율중립 +3% |
| 핵심 영업이익률 | - | 플랫 | 환율중립 +40bp |
| 핵심 매출총이익률 | - | -50bp | - |
| 생산성 개선 | - | +230bp | - |
| 잉여현금흐름 | - | 102% | 매우 강력 |
| 주주환원 | $3.8B | - | 배당 $2.55B, 자사주 $1.25B |
| 글로벌 점유율 | - | -30bp | 24/50 카테고리-국가 조합 유지/성장 |
작성자 요약: Q1 FY2026은 40분기 연속 유기적 성장 및 강력한 현금 창출(102%)로 시작했으나, 미국 경쟁 격화(베이비·패브릭 프로모션)로 점유율 압박. 중국 +5% 가속 및 관세 완화($1B→$500M)는 긍정적이나, Q2 최저점 예상 (항만파업 효과). 후반기 혁신(Tide, Pampers, Tide Evo) 및 구조조정 효과가 FY26 가이던스 달성의 핵심 변수.