일시: 2026년 1월 22일
발표자: Shailesh Jejurikar (CEO, 신임), Andre Schulten (CFO)
| 지표 | Q2 FY2026 | YoY 성장률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출 성장 | - | 플랫 (유기적) | 볼륨 -1%, 가격+1%, 믹스 플랫 |
| 핵심 EPS | $1.88 | 플랫 (보고), -1.6% (환율중립) | - |
| 핵심 영업이익률 | - | -70bp | 환율중립 -80bp |
| 핵심 매출총이익률 | - | -50bp | - |
| 생산성 개선 | - | +270bp | 혁신·수요창출 재투자 |
| 잉여현금흐름 | - | 88% | - |
| 주주환원 | $4.8B | - | 배당 $2.5B, 자사주 $2.3B |
| 글로벌 점유율 | - | -20bp | 25/50 카테고리-국가 조합 유지/성장 |
작성자 요약: Q2 FY2026은 예상대로 가장 약한 분기(유기적 매출 플랫, EPS 플랫)였으나, 미국 외 지역 강세(라틴아메리카 +8%, 중국 +3%) 및 신임 Shailesh CEO의 "재창조" 비전 제시가 주목. 후반기 가속 확신(재고 효과 해소, 혁신 효과)하나, 미국 점유율 회복 및 볼륨 성장은 여전히 과제. FY26 가이던스 유지했으나 후반기 실행에 크게 의존하는 구조.