일시: 2025년 7월 29일
경영진: Stephen Hemsley (회장 겸 CEO), Tim Noel (UHC CEO), Patrick Conway (Optum CEO), John Rex (CFO)
---
| 항목 | 실적 | 비고 |
|------|------|------|
| Q2 조정 EPS | $4.08 | 전년 동기 대비 하락 |
| Q2 매출 | $112B | +13% YoY |
| 연간 가이던스 (조정 EPS) | 최소 $16.00 | Q1 $26-26.50에서 대폭 하향 |
| 연간 매출 전망 | ~$448B | +11% YoY |
| 의료손실율 (MCR) | 89.25% ±25bps | Q2 midpoint 기준 |
| Medicare 회원 증가 (YTD) | 650K | |
| Optum Health VBC 환자 증가 | 300K (기존 650K에서 하향) | 성과 개선 집중 |
---
---
---
---
---