일시: 2026년 1월 27일
경영진: Stephen Hemsley (회장 겸 CEO), Tim Noel (UHC CEO), Patrick Conway (Optum CEO), Wayne DeVeydt (CFO)
---
| 항목 | 실적 | 비고 |
|------|------|------|
| 2025년 조정 EPS | $16.35 | 예상 약간 상회 |
| 2025년 매출 | ~$448B | +12% YoY |
| 2025년 MCR | 89.1% | 예상보다 양호 |
| 2025년 운영비율 | 13.3% | 투자 반영 |
| 2025년 현금흐름 | $19.7B | 1.5x NI |
| 국내 회원 증가 (2025) | 415K+ | |
| Q4 특별 손실 | $1.6B (세후, 순액) | 대부분 non-cash |
| 2026년 조정 EPS 가이던스 | >$17.75 | 최소 8.6% 성장 |
| 2026년 매출 | ~$440B | |
---
---
---
---
---