컨콜 일자: 2025년 8월 21일
회계연도: FY2026 Q2 (2025년 5월~7월)
| 지표 | 실적 | 성장률 (YoY) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 매출 | - | +5.6% (constant currency) | 예상 상회 |
| 조정 영업이익 | - | +0.4% (constant currency) | 클레임 비용 560bp 역풍 |
| 조정 EPS | $0.68 | +1.5% | - |
| Walmart U.S. 동일매장 | - | +4.6% | 이커머스 +26% |
| Sam's Club 동일매장 | - | +5.9% (ex-fuel) | 이커머스 +26% |
| 국제부문 매출 | - | +10.5% (constant currency) | 중국·Flipkart 강세 |
| 글로벌 이커머스 | - | +25% | 전 부문 20% 이상 |
| 글로벌 광고 | - | +46% (VIZIO 포함) | Connect +31% (ex-VIZIO) |
| 멤버십 수익 | - | +15% | Walmart+ double-digit 성장 |
| 재고 | - | +3.8% (Walmart U.S. +2.2%) | 건강한 수준 |
| 롤백 | 7,400건 | +2,000건 vs Q1 | 식료품 30% 증가 YoY |
| 자사주 매입 (YTD) | $60억 이상 | 전년 대비 50% 증가 | - |
특이사항: 일반배상책임·산재보험 클레임 비용 $4.5억 추가 발생 (Q1+Q2 합계 $7.3억)