컨콜 일자: 2025년 5월 15일
회계연도: FY2026 Q1 (2025년 2월~4월)
---
| 지표 | 실적 | 성장률 (YoY) | 비고 |
|------|------|-------------|------|
| 매출 | - | +4% (constant currency) | 거래건수·물량 주도 |
| 조정 영업이익 | - | +3% (constant currency) | 예상 상회 |
| 조정 EPS | $0.61 | 가이던스 상회 | 강한 실적 반영 |
| Walmart U.S. 동일매장 | - | +4.5% | 이커머스 +21% |
| Sam's Club 동일매장 | - | +6.7% (ex-fuel) | 이커머스 +27% |
| 국제부문 매출 | - | +7.8% (constant currency) | 중국·Flipkart 강세 |
| 글로벌 이커머스 | - | +22% | 전 부문 20% 이상 |
| 글로벌 광고 | - | +50% (VIZIO 포함) | Connect +31% (ex-VIZIO) |
| 멤버십 수익 | - | +15% | Walmart+ double-digit 성장 |
| 재고 | - | +3.8% | 건강한 수준 |
| 자사주 매입 | $46억 | 전년 전체 금액 | 적극적 환매 |
특이사항: 글로벌 이커머스 첫 흑자 전환 (미국·Sam's 흑자, 국제 약손실)
---
---
---
---
---