← Walmart Inc 메인으로

📞 Walmart Inc Q3 FY2026 컨콜 요약

분기: Q3 FY2026 | 발표 시기: 2025-11

컨콜 일자: 2025년 11월 20일

회계연도: FY2026 Q3 (2025년 8월~10월)

---

1. 실적요약

| 지표 | 실적 | 성장률 (YoY) | 비고 |

|------|------|-------------|------|

| 매출 | +$100억 이상 | +5.9% (constant currency) | 예상 상회 |

| 조정 영업이익 | - | +8% (constant currency) | 매출보다 빠른 성장 |

| 조정 EPS | $0.62 | +7% | PhonePe 비용 $7억 제외 |

| Walmart U.S. 동일매장 | - | +4.5% | 이커머스 +28% |

| Sam's Club 동일매장 | - | +3.8% (ex-fuel) | 이커머스 +22% |

| 국제부문 매출 | - | +11.4% (constant currency) | 이커머스 +26% |

| 글로벌 이커머스 | - | +27% | 전 부문 20% 이상 |

| 글로벌 광고 | - | +53% (VIZIO 포함) | Connect +33% (ex-VIZIO) |

| 멤버십 수익 | - | +17% | Walmart+ double-digit 성장 |

| 재고 | - | +3% (Walmart U.S. +2.6%) | 건강한 수준 |

| 롤백 | 7,400건 | 식료품 절반 이상 | 2,000건 이상이 EDLP 전환 |

| 영업현금흐름 (YTD) | $270억 | +$45억 YoY | - |

| 주주환원 (YTD) | $130억 | 배당+자사주 매입 | - |

특이사항:

---

2. 핵심메시지

---

3. 사업부별

Walmart U.S.

Sam's Club U.S.

Walmart International

이커머스 & 신사업

---

4. 가이던스

FY2026 Full-Year 상향

Q4 가이던스

주요 가정

---

5. Q&A 핵심

---

6. 투자자 인사이트

Bull Case

Bear Case

Valuation Considerations