← Walmart Inc 메인으로

📞 Walmart Inc Q4 FY2025 컨콜 요약

분기: Q4 FY2025 | 발표 시기: 2025-02

컨콜 일자: 2025년 2월 20일

회계연도: FY2025 Q4 (2024년 11월~2025년 1월)

---

1. 실적요약

| 지표 | 실적 | 성장률 (YoY) | 비고 |

|------|------|-------------|------|

| 매출 | - | +5.2% (constant currency) | 거래건수·물량 증가 주도 |

| 조정 영업이익 | - | +9.4% (constant currency) | 매출보다 빠른 성장 |

| 조정 EPS | $0.66 | +13% | 예상 상회 |

| Walmart U.S. 동일매장 | - | +4.6% | 이커머스 +20% |

| Sam's Club 동일매장 | - | +6.8% (ex-fuel) | 이커머스 +24% |

| 국제부문 매출 | - | +5.7% (constant currency) | 중국·멕시코·캐나다 강세 |

| 글로벌 이커머스 | - | +16% | 전 부문 성장 |

| 글로벌 광고 | $44억 | +27% | - |

| 글로벌 멤버십 수익 | $38억 | +21% | - |

| 재고 | - | +2.8% | 건강한 수준 |

| ROI | 15.5% | +50bp | 2016년 이후 최고 |

| CapEx | $238억 | - | 매출의 3~3.5% |

---

2. 핵심메시지

---

3. 사업부별

Walmart U.S.

Sam's Club U.S.

Walmart International

이커머스 & 신사업

---

4. 가이던스

FY2026 Full-Year

FY2026 Q1

---

5. Q&A 핵심

---

6. 투자자 인사이트

Bull Case

Bear Case

Valuation Considerations